Men Open 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)

Full Results

PlaceNameAaDClub Time    
1.Daniel McGuinness16Basildon Ph 16:18.14    
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:18.14   
2.Ryan Wall15Co Cambridge 16:37.26    
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:37.26   
3.Orlando Dearing14Co Peterboro 16:48.19    
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:48.19   
4.Patch Robinson15teamipswich 16:53.50    
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:53.50   
5.Daniel Moyses16Co Peterboro 16:59.36    
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:59.36   
6.Charlie McKinnon15St Felix Sch 17:11.04    
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:11.04   
7.Daniel Thompson15Thurrock 17:12.10    
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:12.10   
8.Daniel Belsey14Hatfield 17:12.39    
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:12.39   
9.Daniel Clayton16teamipswich 17:18.01    
 50m 29.58100m 1:02.49150m 1:36.69200m 2:11.42250m 2:46.36300m 3:21.37350m 3:56.79400m 4:31.94 
 450m 5:07.15500m 5:41.88550m 6:16.90600m 6:51.69650m 7:26.41700m 8:01.28750m 8:36.06800m 9:10.70 
 850m 9:45.46900m 10:20.17950m 10:55.211000m 11:30.181050m 12:05.291100m 12:40.401150m 13:15.521200m 13:50.75 
 1250m 14:25.791300m 15:00.681350m 15:35.301400m 16:10.171450m 16:44.591500m 17:18.01   
10.Thomas Ford16Basildon Ph 17:18.66    
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:18.66   
11.Joe Power15Basildon Ph 17:22.58    
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:22.58   
12.James Peacock16Co Peterboro 17:22.91    
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:22.91   
13.George Hooper15Co St Albans 17:24.07    
 50m 31.38100m 1:05.06150m 1:39.41200m 2:14.01250m 2:48.70300m 3:23.72350m 3:58.86400m 4:33.89 
 450m 5:08.93500m 5:43.82550m 6:18.47600m 6:53.41650m 7:28.35700m 8:03.59750m 8:38.64800m 9:14.28 
 850m 9:49.83900m 10:25.03950m 10:59.981000m 11:35.011050m 12:10.471100m 12:45.901150m 13:20.991200m 13:56.23 
 1250m 14:31.411300m 15:06.421350m 15:40.831400m 16:15.801450m 16:50.731500m 17:24.07   
14.Jack Barnard17Potters Bar 17:26.05    
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:26.05   
15.Jack Abram17Co Norwich 17:30.92    
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:30.92   
16.Lewis Archer25Halstead 17:42.53    
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:42.53   
17.Finlay Neve14Co Norwich 18:12.85    
 50m 28.90100m 1:01.40150m 1:35.39200m 2:10.05250m 2:45.51300m 3:20.94350m 3:56.81400m 4:32.32 
 450m 5:08.11500m 5:44.18550m 6:20.45600m 6:57.43650m 7:34.17700m 8:11.27750m 8:48.72800m 9:26.12 
 850m 10:04.32900m 10:42.68950m 11:20.991000m 11:59.671050m 12:37.981100m 13:15.501150m 13:51.971200m 14:29.02 
 1250m 15:07.671300m 15:45.511350m 16:23.151400m 17:00.771450m 17:37.211500m 18:12.85   
18.Corey Hare16Colchester 18:26.65    
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m - 
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m - 
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m - 
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 18:26.65   

UP