Men 11 Yrs/Over 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)
11/12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
| 1. | Tyler Stone | 12 | Co Norwich | | 20:16.82 | | | | |
| | 50m 35.52 | 100m 1:16.19 | 150m 1:56.71 | 200m 2:38.56 | 250m 3:19.68 | 300m 4:02.01 | 350m 4:44.09 | 400m 5:26.59 | |
| | 35.52 | 40.67 | 40.52 | 41.85 | 41.12 | 42.33 | 42.08 | 42.50 | |
| | 450m 6:07.72 | 500m 6:50.68 | 550m 7:31.35 | 600m 8:13.38 | 650m 8:54.03 | 700m 9:35.79 | 750m 10:16.41 | 800m 10:57.36 | |
| | 41.13 | 42.96 | 40.67 | 42.03 | 40.65 | 41.76 | 40.62 | 40.95 | |
| | 850m 11:36.94 | 900m 12:18.67 | 950m 12:59.08 | 1000m 13:40.61 | 1050m 14:20.20 | 1100m 15:01.01 | 1150m 15:40.48 | 1200m 16:21.01 | |
| | 39.58 | 41.73 | 40.41 | 41.53 | 39.59 | 40.81 | 39.47 | 40.53 | |
| | 1250m 17:00.44 | 1300m 17:41.25 | 1350m 18:20.63 | 1400m 19:00.65 | 1450m 19:38.84 | 1500m 20:16.82 | | | |
| | 39.43 | 40.81 | 39.38 | 40.02 | 38.19 | 37.98 | | | |
| 2. | Alexander Gaydon | 12 | teamipswich | | 20:55.51 | | | | |
| | 50m 37.03 | 100m 1:18.45 | 150m 1:59.81 | 200m 2:41.19 | 250m 3:22.71 | 300m 4:05.17 | 350m 4:46.84 | 400m 5:29.35 | |
| | 37.03 | 41.42 | 41.36 | 41.38 | 41.52 | 42.46 | 41.67 | 42.51 | |
| | 450m 6:10.55 | 500m 6:53.51 | 550m 7:35.34 | 600m 8:16.78 | 650m 8:59.24 | 700m 9:42.27 | 750m 10:24.62 | 800m 11:06.02 | |
| | 41.20 | 42.96 | 41.83 | 41.44 | 42.46 | 43.03 | 42.35 | 41.40 | |
| | 850m 11:47.68 | 900m 12:29.47 | 950m 13:10.76 | 1000m 13:54.02 | 1050m 14:35.18 | 1100m 15:17.18 | 1150m 15:58.58 | 1200m 16:41.84 | |
| | 41.66 | 41.79 | 41.29 | 43.26 | 41.16 | 42.00 | 41.40 | 43.26 | |
| | 1250m 17:24.54 | 1300m 18:07.53 | 1350m 18:50.06 | 1400m 19:33.12 | 1450m 20:14.62 | 1500m 20:55.51 | | | |
| | 42.70 | 42.99 | 42.53 | 43.06 | 41.50 | 40.89 | | | |
| 3. | Kai Patel | 12 | Thurrock | | 21:36.54 | | | | |
| | 50m 36.67 | 100m 1:16.83 | 150m 1:59.87 | 200m 2:42.00 | 250m 3:25.56 | 300m 4:08.54 | 350m 4:52.87 | 400m 5:35.98 | |
| | 36.67 | 40.16 | 43.04 | 42.13 | 43.56 | 42.98 | 44.33 | 43.11 | |
| | 450m 6:20.41 | 500m 7:03.20 | 550m 7:46.65 | 600m 8:28.94 | 650m 9:13.18 | 700m 9:56.25 | 750m 10:40.36 | 800m 11:23.91 | |
| | 44.43 | 42.79 | 43.45 | 42.29 | 44.24 | 43.07 | 44.11 | 43.55 | |
| | 850m 12:08.61 | 900m 12:51.96 | 950m 13:37.05 | 1000m 14:20.70 | 1050m 15:05.92 | 1100m 15:49.11 | 1150m 16:33.05 | 1200m 17:16.90 | |
| | 44.70 | 43.35 | 45.09 | 43.65 | 45.22 | 43.19 | 43.94 | 43.85 | |
| | 1250m 18:02.15 | 1300m 18:44.84 | 1350m 19:29.39 | 1400m 20:12.13 | 1450m 20:55.73 | 1500m 21:36.54 | | | |
| | 45.25 | 42.69 | 44.55 | 42.74 | 43.60 | 40.81 | | | |
13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
| 1. | Toby Lashmar | 13 | Basildon Ph | | 19:01.31 | | | | |
| | 50m 33.43 | 100m 1:09.70 | 150m 1:48.11 | 200m 2:25.68 | 250m 3:04.31 | 300m 3:42.35 | 350m 4:20.92 | 400m 4:58.59 | |
| | 33.43 | 36.27 | 38.41 | 37.57 | 38.63 | 38.04 | 38.57 | 37.67 | |
| | 450m 5:37.06 | 500m 6:14.76 | 550m 6:53.37 | 600m 7:31.19 | 650m 8:09.70 | 700m 8:47.84 | 750m 9:26.63 | 800m 10:04.37 | |
| | 38.47 | 37.70 | 38.61 | 37.82 | 38.51 | 38.14 | 38.79 | 37.74 | |
| | 850m 10:42.73 | 900m 11:20.80 | 950m 11:59.53 | 1000m 12:37.61 | 1050m 13:16.52 | 1100m 13:54.97 | 1150m 14:33.93 | 1200m 15:12.13 | |
| | 38.36 | 38.07 | 38.73 | 38.08 | 38.91 | 38.45 | 38.96 | 38.20 | |
| | 1250m 15:51.19 | 1300m 16:29.23 | 1350m 17:08.05 | 1400m 17:46.10 | 1450m 18:24.62 | 1500m 19:01.31 | | | |
| | 39.06 | 38.04 | 38.82 | 38.05 | 38.52 | 36.69 | | | |
| 2. | Jude Gunner | 13 | St Felix Sch | | 19:50.12 | | | | |
| | 50m 33.57 | 100m 1:10.09 | 150m 1:49.10 | 200m 2:26.78 | 250m 3:06.33 | 300m 3:44.62 | 350m 4:24.30 | 400m 5:03.16 | |
| | 33.57 | 36.52 | 39.01 | 37.68 | 39.55 | 38.29 | 39.68 | 38.86 | |
| | 450m 5:43.84 | 500m 6:23.25 | 550m 7:04.69 | 600m 7:44.40 | 650m 8:26.52 | 700m 9:06.15 | 750m 9:47.75 | 800m 10:27.83 | |
| | 40.68 | 39.41 | 41.44 | 39.71 | 42.12 | 39.63 | 41.60 | 40.08 | |
| | 850m 11:09.22 | 900m 11:48.84 | 950m 12:30.18 | 1000m 13:09.97 | 1050m 13:51.66 | 1100m 14:31.27 | 1150m 15:12.94 | 1200m 15:52.33 | |
| | 41.39 | 39.62 | 41.34 | 39.79 | 41.69 | 39.61 | 41.67 | 39.39 | |
| | 1250m 16:33.52 | 1300m 17:13.15 | 1350m 17:54.05 | 1400m 18:32.91 | 1450m 19:12.39 | 1500m 19:50.12 | | | |
| | 41.19 | 39.63 | 40.90 | 38.86 | 39.48 | 37.73 | | | |
| 3. | Oscar Hunter | 13 | Norwich Swan | | 20:13.15 | | | | |
| | 50m 35.94 | 100m 1:15.36 | 150m 1:56.37 | 200m 2:36.88 | 250m 3:18.62 | 300m 4:00.04 | 350m 4:42.55 | 400m 5:25.09 | |
| | 35.94 | 39.42 | 41.01 | 40.51 | 41.74 | 41.42 | 42.51 | 42.54 | |
| | 450m 6:07.39 | 500m 6:49.45 | 550m 7:30.56 | 600m 8:11.18 | 650m 8:52.36 | 700m 9:33.24 | 750m 10:14.07 | 800m 10:55.22 | |
| | 42.30 | 42.06 | 41.11 | 40.62 | 41.18 | 40.88 | 40.83 | 41.15 | |
| | 850m 11:36.21 | 900m 12:16.71 | 950m 12:57.95 | 1000m 13:39.49 | 1050m 14:19.24 | 1100m 14:59.97 | 1150m 15:40.00 | 1200m 16:20.13 | |
| | 40.99 | 40.50 | 41.24 | 41.54 | 39.75 | 40.73 | 40.03 | 40.13 | |
| | 1250m 16:59.72 | 1300m 17:40.02 | 1350m 18:19.41 | 1400m 18:59.00 | 1450m 19:36.16 | 1500m 20:13.15 | | | |
| | 39.59 | 40.30 | 39.39 | 39.59 | 37.16 | 36.99 | | | |
| 4. | Tobi Olajide | 13 | Thurrock | | 20:15.46 | | | | |
| | 50m 33.73 | 100m 1:13.15 | 150m 1:52.73 | 200m 2:34.25 | 250m 3:14.02 | 300m 3:55.54 | 350m 4:35.75 | 400m 5:17.37 | |
| | 33.73 | 39.42 | 39.58 | 41.52 | 39.77 | 41.52 | 40.21 | 41.62 | |
| | 450m 5:58.09 | 500m 6:39.86 | 550m 7:20.21 | 600m 8:01.93 | 650m 8:42.18 | 700m 9:24.09 | 750m 10:04.06 | 800m 10:46.09 | |
| | 40.72 | 41.77 | 40.35 | 41.72 | 40.25 | 41.91 | 39.97 | 42.03 | |
| | 850m 11:26.22 | 900m 12:08.15 | 950m 12:48.35 | 1000m 13:30.57 | 1050m 14:09.88 | 1100m 14:51.79 | 1150m 15:32.03 | 1200m 16:14.30 | |
| | 40.13 | 41.93 | 40.20 | 42.22 | 39.31 | 41.91 | 40.24 | 42.27 | |
| | 1250m 16:54.34 | 1300m 17:36.63 | 1350m 18:16.39 | 1400m 18:58.45 | 1450m 19:37.48 | 1500m 20:15.46 | | | |
| | 40.04 | 42.29 | 39.76 | 42.06 | 39.03 | 37.98 | | | |
| 5. | Daniel Andrews | 13 | Halstead | | 20:43.32 | | | | |
| | 50m 34.39 | 100m 1:13.48 | 150m 1:55.42 | 200m 2:36.53 | 250m 3:18.55 | 300m 3:59.18 | 350m 4:41.47 | 400m 5:22.10 | |
| | 34.39 | 39.09 | 41.94 | 41.11 | 42.02 | 40.63 | 42.29 | 40.63 | |
| | 450m 6:03.77 | 500m 6:44.78 | 550m 7:27.07 | 600m 8:08.56 | 650m 8:51.69 | 700m 9:32.62 | 750m 10:15.33 | 800m 10:57.43 | |
| | 41.67 | 41.01 | 42.29 | 41.49 | 43.13 | 40.93 | 42.71 | 42.10 | |
| | 850m 11:39.97 | 900m 12:21.57 | 950m 13:04.49 | 1000m 13:45.73 | 1050m 14:28.44 | 1100m 15:11.22 | 1150m 15:53.38 | 1200m 16:35.44 | |
| | 42.54 | 41.60 | 42.92 | 41.24 | 42.71 | 42.78 | 42.16 | 42.06 | |
| | 1250m 17:18.54 | 1300m 18:00.26 | 1350m 18:42.72 | 1400m 19:23.89 | 1450m 20:04.49 | 1500m 20:43.32 | | | |
| | 43.10 | 41.72 | 42.46 | 41.17 | 40.60 | 38.83 | | | |
| 6. | Berkley Barnicoat | 13 | Modernian | | 20:46.80 | | | | |
| | 50m 34.47 | 100m 1:15.19 | 150m 1:54.26 | 200m 2:36.27 | 250m 3:15.81 | 300m 3:57.91 | 350m 4:38.18 | 400m 5:20.43 | |
| | 34.47 | 40.72 | 39.07 | 42.01 | 39.54 | 42.10 | 40.27 | 42.25 | |
| | 450m 6:00.80 | 500m 6:43.62 | 550m 7:24.04 | 600m 8:06.85 | 650m 8:47.61 | 700m 9:30.90 | 750m 10:12.22 | 800m 10:55.18 | |
| | 40.37 | 42.82 | 40.42 | 42.81 | 40.76 | 43.29 | 41.32 | 42.96 | |
| | 850m 11:35.89 | 900m 12:17.60 | 950m 12:57.99 | 1000m 13:39.60 | 1050m 14:21.47 | 1100m 15:04.43 | 1150m 15:45.74 | 1200m 16:30.04 | |
| | 40.71 | 41.71 | 40.39 | 41.61 | 41.87 | 42.96 | 41.31 | 44.30 | |
| | 1250m 17:12.51 | 1300m 17:57.14 | 1350m 18:40.09 | 1400m 19:23.87 | 1450m 20:05.29 | 1500m 20:46.80 | | | |
| | 42.47 | 44.63 | 42.95 | 43.78 | 41.42 | 41.51 | | | |
14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
| 1. | Orlando Dearing | 14 | Co Peterboro | | 18:06.93 | | | | |
| | 50m 31.67 | 100m 1:06.10 | 150m 1:41.91 | 200m 2:16.71 | 250m 2:52.79 | 300m 3:27.91 | 350m 4:04.46 | 400m 4:39.84 | |
| | 31.67 | 34.43 | 35.81 | 34.80 | 36.08 | 35.12 | 36.55 | 35.38 | |
| | 450m 5:16.67 | 500m 5:52.95 | 550m 6:30.16 | 600m 7:06.66 | 650m 7:44.05 | 700m 8:20.54 | 750m 8:57.57 | 800m 9:33.84 | |
| | 36.83 | 36.28 | 37.21 | 36.50 | 37.39 | 36.49 | 37.03 | 36.27 | |
| | 850m 10:11.22 | 900m 10:47.22 | 950m 11:23.97 | 1000m 12:00.73 | 1050m 12:37.78 | 1100m 13:14.20 | 1150m 13:51.25 | 1200m 14:27.78 | |
| | 37.38 | 36.00 | 36.75 | 36.76 | 37.05 | 36.42 | 37.05 | 36.53 | |
| | 1250m 15:05.07 | 1300m 15:42.16 | 1350m 16:19.60 | 1400m 16:55.82 | 1450m 17:32.89 | 1500m 18:06.93 | | | |
| | 37.29 | 37.09 | 37.44 | 36.22 | 37.07 | 34.04 | | | |
| 2. | Massimo Girolami | 14 | Colchester | | 18:16.34 | | | | |
| | 50m 31.44 | 100m 1:06.43 | 150m 1:42.88 | 200m 2:19.27 | 250m 2:56.78 | 300m 3:33.54 | 350m 4:11.48 | 400m 4:47.97 | |
| | 31.44 | 34.99 | 36.45 | 36.39 | 37.51 | 36.76 | 37.94 | 36.49 | |
| | 450m 5:25.72 | 500m 6:02.28 | 550m 6:40.40 | 600m 7:16.84 | 650m 7:54.44 | 700m 8:31.01 | 750m 9:08.83 | 800m 9:45.19 | |
| | 37.75 | 36.56 | 38.12 | 36.44 | 37.60 | 36.57 | 37.82 | 36.36 | |
| | 850m 10:22.15 | 900m 10:58.28 | 950m 11:35.96 | 1000m 12:12.00 | 1050m 12:49.69 | 1100m 13:26.92 | 1150m 14:04.75 | 1200m 14:40.85 | |
| | 36.96 | 36.13 | 37.68 | 36.04 | 37.69 | 37.23 | 37.83 | 36.10 | |
| | 1250m 15:18.13 | 1300m 15:54.33 | 1350m 16:30.99 | 1400m 17:06.70 | 1450m 17:43.09 | 1500m 18:16.34 | | | |
| | 37.28 | 36.20 | 36.66 | 35.71 | 36.39 | 33.25 | | | |
| 3. | Alex Harrop | 14 | teamipswich | | 18:36.40 | | | | |
| | 50m 30.42 | 100m 1:07.26 | 150m 1:43.95 | 200m 2:20.65 | 250m 2:56.58 | 300m 3:34.51 | 350m 4:11.05 | 400m 4:49.70 | |
| | 30.42 | 36.84 | 36.69 | 36.70 | 35.93 | 37.93 | 36.54 | 38.65 | |
| | 450m 5:26.19 | 500m 6:05.42 | 550m 6:42.84 | 600m 7:21.33 | 650m 7:58.13 | 700m 8:37.07 | 750m 9:15.11 | 800m 9:53.74 | |
| | 36.49 | 39.23 | 37.42 | 38.49 | 36.80 | 38.94 | 38.04 | 38.63 | |
| | 850m 10:31.36 | 900m 11:09.59 | 950m 11:46.58 | 1000m 12:25.10 | 1050m 13:00.47 | 1100m 13:39.15 | 1150m 14:16.60 | 1200m 14:55.49 | |
| | 37.62 | 38.23 | 36.99 | 38.52 | 35.37 | 38.68 | 37.45 | 38.89 | |
| | 1250m 15:33.03 | 1300m 16:13.12 | 1350m 16:47.98 | 1400m 17:26.12 | 1450m 18:00.84 | 1500m 18:36.40 | | | |
| | 37.54 | 40.09 | 34.86 | 38.14 | 34.72 | 35.56 | | | |
| 4. | Robert Fenner | 14 | Basildon Ph | | 18:46.35 | | | | |
| | 50m 32.14 | 100m 1:07.48 | 150m 1:44.10 | 200m 2:20.89 | 250m 2:58.38 | 300m 3:35.40 | 350m 4:13.55 | 400m 4:50.70 | |
| | 32.14 | 35.34 | 36.62 | 36.79 | 37.49 | 37.02 | 38.15 | 37.15 | |
| | 450m 5:28.69 | 500m 6:06.31 | 550m 6:44.80 | 600m 7:22.46 | 650m 8:01.29 | 700m 8:38.97 | 750m 9:17.58 | 800m 9:55.51 | |
| | 37.99 | 37.62 | 38.49 | 37.66 | 38.83 | 37.68 | 38.61 | 37.93 | |
| | 850m 10:34.89 | 900m 11:12.48 | 950m 11:51.73 | 1000m 12:29.51 | 1050m 13:07.00 | 1100m 13:44.86 | 1150m 14:23.89 | 1200m 15:01.07 | |
| | 39.38 | 37.59 | 39.25 | 37.78 | 37.49 | 37.86 | 39.03 | 37.18 | |
| | 1250m 15:39.75 | 1300m 16:17.63 | 1350m 16:55.91 | 1400m 17:33.49 | 1450m 18:10.91 | 1500m 18:46.35 | | | |
| | 38.68 | 37.88 | 38.28 | 37.58 | 37.42 | 35.44 | | | |
| 5. | Oscar Winterburn | 14 | teamipswich | | 18:57.67 | | | | |
| | 50m 33.53 | 100m 1:09.69 | 150m 1:47.58 | 200m 2:24.79 | 250m 3:03.35 | 300m 3:41.27 | 350m 4:19.54 | 400m 4:57.13 | |
| | 33.53 | 36.16 | 37.89 | 37.21 | 38.56 | 37.92 | 38.27 | 37.59 | |
| | 450m 5:36.63 | 500m 6:14.63 | 550m 6:53.87 | 600m 7:32.06 | 650m 8:11.55 | 700m 8:49.34 | 750m 9:28.41 | 800m 10:06.57 | |
| | 39.50 | 38.00 | 39.24 | 38.19 | 39.49 | 37.79 | 39.07 | 38.16 | |
| | 850m 10:44.87 | 900m 11:22.80 | 950m 12:01.68 | 1000m 12:39.65 | 1050m 13:17.90 | 1100m 13:55.78 | 1150m 14:34.90 | 1200m 15:12.80 | |
| | 38.30 | 37.93 | 38.88 | 37.97 | 38.25 | 37.88 | 39.12 | 37.90 | |
| | 1250m 15:51.57 | 1300m 16:28.93 | 1350m 17:07.61 | 1400m 17:45.02 | 1450m 18:22.87 | 1500m 18:57.67 | | | |
| | 38.77 | 37.36 | 38.68 | 37.41 | 37.85 | 34.80 | | | |
| 6. | R Hiotis- Sklavenitis | 14 | Hatfield | | 19:16.81 | | | | |
| | 50m 32.94 | 100m 1:11.16 | 150m 1:48.35 | 200m 2:28.04 | 250m 3:05.55 | 300m 3:45.20 | 350m 4:23.17 | 400m 5:03.05 | |
| | 32.94 | 38.22 | 37.19 | 39.69 | 37.51 | 39.65 | 37.97 | 39.88 | |
| | 450m 5:41.11 | 500m 7:38.43 | 550m 6:58.55 | 600m 8:56.12 | 650m 8:16.26 | 700m - | 750m 9:34.60 | 800m - | |
| | 38.06 | 1:57.32 | 20.12 | 1:57.57 | 20.14 | - | 1:18.34 | - | |
| | 850m 10:52.82 | 900m 11:33.21 | 950m 12:11.22 | 1000m - | 1050m 13:29.16 | 1100m 14:09.18 | 1150m 14:47.03 | 1200m 15:27.70 | |
| | 1:18.22 | 40.39 | 38.01 | - | 1:17.94 | 40.02 | 37.85 | 40.67 | |
| | 1250m 16:05.37 | 1300m 18:05.12 | 1350m 17:23.61 | 1400m - | 1450m 18:40.69 | 1500m 19:16.81 | | | |
| | 37.67 | 1:59.75 | 18.49 | - | 1:17.08 | 36.12 | | | |
| 7. | Remi-Maysen Keane | 14 | Basildon Ph | | 20:01.16 | | | | |
| | 50m 34.49 | 100m 1:14.36 | 150m 1:54.67 | 200m 2:36.30 | 250m 3:17.41 | 300m 3:58.76 | 350m 4:39.90 | 400m 5:20.88 | |
| | 34.49 | 39.87 | 40.31 | 41.63 | 41.11 | 41.35 | 41.14 | 40.98 | |
| | 450m 6:01.34 | 500m 6:41.98 | 550m 7:22.37 | 600m 8:02.77 | 650m 8:42.78 | 700m 9:23.27 | 750m 10:03.01 | 800m 10:43.47 | |
| | 40.46 | 40.64 | 40.39 | 40.40 | 40.01 | 40.49 | 39.74 | 40.46 | |
| | 850m 11:23.59 | 900m 12:04.11 | 950m 12:44.19 | 1000m 13:24.47 | 1050m 14:05.48 | 1100m 14:46.53 | 1150m 15:26.77 | 1200m 16:07.42 | |
| | 40.12 | 40.52 | 40.08 | 40.28 | 41.01 | 41.05 | 40.24 | 40.65 | |
| | 1250m 16:47.72 | 1300m 17:28.28 | 1350m 18:08.18 | 1400m 18:47.66 | 1450m 19:25.85 | 1500m 20:01.16 | | | |
| | 40.30 | 40.56 | 39.90 | 39.48 | 38.19 | 35.31 | | | |
| | Ben Every | 14 | St Felix Sch | | DNC | | | | |
15 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
| 1. | Ryan Wall | 15 | Co Cambridge | | 17:41.09 | | | | |
| | 50m 30.72 | 100m 1:05.82 | 150m 1:40.18 | 200m 2:15.38 | 250m 2:49.73 | 300m 3:25.47 | 350m 4:00.29 | 400m 4:36.42 | |
| | 30.72 | 35.10 | 34.36 | 35.20 | 34.35 | 35.74 | 34.82 | 36.13 | |
| | 450m 5:11.13 | 500m 5:46.20 | 550m 6:20.44 | 600m 6:55.99 | 650m 7:30.57 | 700m 8:07.40 | 750m 8:42.38 | 800m 9:19.45 | |
| | 34.71 | 35.07 | 34.24 | 35.55 | 34.58 | 36.83 | 34.98 | 37.07 | |
| | 850m 9:55.23 | 900m 10:31.69 | 950m 11:07.66 | 1000m 11:45.31 | 1050m 12:21.15 | 1100m 12:57.72 | 1150m 13:33.60 | 1200m 14:11.20 | |
| | 35.78 | 36.46 | 35.97 | 37.65 | 35.84 | 36.57 | 35.88 | 37.60 | |
| | 1250m 14:46.44 | 1300m 15:22.99 | 1350m 15:58.13 | 1400m 16:33.80 | 1450m 17:07.07 | 1500m 17:41.09 | | | |
| | 35.24 | 36.55 | 35.14 | 35.67 | 33.27 | 34.02 | | | |
| 2. | Joe Power | 15 | Basildon Ph | | 17:41.57 | | | | |
| | 50m 31.86 | 100m 1:06.12 | 150m 1:41.85 | 200m 2:17.42 | 250m 2:53.70 | 300m 3:28.91 | 350m 4:05.31 | 400m 4:40.93 | |
| | 31.86 | 34.26 | 35.73 | 35.57 | 36.28 | 35.21 | 36.40 | 35.62 | |
| | 450m 5:16.63 | 500m 5:51.85 | 550m 6:27.99 | 600m 7:03.31 | 650m 7:39.48 | 700m 8:15.22 | 750m 8:51.54 | 800m 9:27.40 | |
| | 35.70 | 35.22 | 36.14 | 35.32 | 36.17 | 35.74 | 36.32 | 35.86 | |
| | 850m 10:03.43 | 900m 10:38.48 | 950m 11:14.08 | 1000m 11:49.11 | 1050m 12:25.48 | 1100m 13:01.17 | 1150m 13:36.89 | 1200m 14:12.21 | |
| | 36.03 | 35.05 | 35.60 | 35.03 | 36.37 | 35.69 | 35.72 | 35.32 | |
| | 1250m 14:48.28 | 1300m 15:23.62 | 1350m 15:59.05 | 1400m 16:33.51 | 1450m 17:08.68 | 1500m 17:41.57 | | | |
| | 36.07 | 35.34 | 35.43 | 34.46 | 35.17 | 32.89 | | | |
| 3. | Patch Robinson | 15 | teamipswich | | 17:50.95 | | | | |
| | 50m 30.53 | 100m 1:05.74 | 150m 1:40.81 | 200m 2:17.54 | 250m 2:53.25 | 300m 3:29.58 | 350m 4:04.90 | 400m 4:41.54 | |
| | 30.53 | 35.21 | 35.07 | 36.73 | 35.71 | 36.33 | 35.32 | 36.64 | |
| | 450m 5:17.21 | 500m 5:53.87 | 550m 6:29.03 | 600m 7:06.20 | 650m 7:41.79 | 700m 8:18.50 | 750m 8:54.20 | 800m 9:31.97 | |
| | 35.67 | 36.66 | 35.16 | 37.17 | 35.59 | 36.71 | 35.70 | 37.77 | |
| | 850m 10:07.22 | 900m 10:44.49 | 950m 11:19.84 | 1000m 11:56.68 | 1050m 12:31.32 | 1100m 13:08.18 | 1150m 13:43.00 | 1200m 14:19.71 | |
| | 35.25 | 37.27 | 35.35 | 36.84 | 34.64 | 36.86 | 34.82 | 36.71 | |
| | 1250m 14:54.82 | 1300m 15:31.43 | 1350m 16:06.84 | 1400m 16:43.43 | 1450m 17:17.06 | 1500m 17:50.95 | | | |
| | 35.11 | 36.61 | 35.41 | 36.59 | 33.63 | 33.89 | | | |
| 4. | Daniel Thompson | 15 | Thurrock | | 18:12.24 | | | | |
| | 50m 30.73 | 100m 1:05.79 | 150m 1:40.71 | 200m 2:17.45 | 250m 2:53.05 | 300m 3:29.60 | 350m 4:04.84 | 400m 4:41.61 | |
| | 30.73 | 35.06 | 34.92 | 36.74 | 35.60 | 36.55 | 35.24 | 36.77 | |
| | 450m 5:17.21 | 500m 5:54.19 | 550m 6:29.11 | 600m 7:06.28 | 650m 7:42.01 | 700m 8:18.67 | 750m 8:54.25 | 800m 9:31.95 | |
| | 35.60 | 36.98 | 34.92 | 37.17 | 35.73 | 36.66 | 35.58 | 37.70 | |
| | 850m 10:07.48 | 900m 10:44.97 | 950m 11:20.44 | 1000m 11:57.30 | 1050m 12:33.21 | 1100m 13:10.76 | 1150m 13:47.47 | 1200m 14:25.85 | |
| | 35.53 | 37.49 | 35.47 | 36.86 | 35.91 | 37.55 | 36.71 | 38.38 | |
| | 1250m 15:02.81 | 1300m 15:41.59 | 1350m 16:18.97 | 1400m 16:58.10 | 1450m 17:35.41 | 1500m 18:12.24 | | | |
| | 36.96 | 38.78 | 37.38 | 39.13 | 37.31 | 36.83 | | | |
| 5. | Samuel Jeffrey | 15 | Hatfield | | 18:37.62 | | | | |
| | 50m 32.54 | 100m 1:07.97 | 150m 1:45.19 | 200m 2:22.09 | 250m 2:59.63 | 300m 3:36.57 | 350m 4:14.26 | 400m 4:51.77 | |
| | 32.54 | 35.43 | 37.22 | 36.90 | 37.54 | 36.94 | 37.69 | 37.51 | |
| | 450m 5:29.93 | 500m 6:07.65 | 550m 6:46.35 | 600m 7:23.73 | 650m 8:01.85 | 700m 8:39.60 | 750m 9:17.54 | 800m 9:54.79 | |
| | 38.16 | 37.72 | 38.70 | 37.38 | 38.12 | 37.75 | 37.94 | 37.25 | |
| | 850m 10:32.78 | 900m 11:09.71 | 950m 11:48.43 | 1000m 12:25.24 | 1050m 13:03.13 | 1100m 13:40.18 | 1150m 14:18.04 | 1200m 14:55.44 | |
| | 37.99 | 36.93 | 38.72 | 36.81 | 37.89 | 37.05 | 37.86 | 37.40 | |
| | 1250m 15:33.59 | 1300m 16:10.35 | 1350m 16:48.54 | 1400m 17:25.62 | 1450m 18:03.42 | 1500m 18:37.62 | | | |
| | 38.15 | 36.76 | 38.19 | 37.08 | 37.80 | 34.20 | | | |
| 6. | Harrison Shaw | 15 | Flitwick | | 18:56.43 | | | | |
| | 50m 30.84 | 100m 1:07.90 | 150m 1:45.26 | 200m 2:23.92 | 250m 3:00.92 | 300m 3:39.02 | 350m 4:15.93 | 400m 4:54.63 | |
| | 30.84 | 37.06 | 37.36 | 38.66 | 37.00 | 38.10 | 36.91 | 38.70 | |
| | 450m 5:31.83 | 500m 6:10.46 | 550m 6:47.99 | 600m 7:26.02 | 650m 8:03.17 | 700m 8:42.05 | 750m 9:19.01 | 800m 9:57.49 | |
| | 37.20 | 38.63 | 37.53 | 38.03 | 37.15 | 38.88 | 36.96 | 38.48 | |
| | 850m 10:35.17 | 900m 11:14.27 | 950m 11:51.43 | 1000m 12:30.28 | 1050m 13:07.86 | 1100m 13:48.19 | 1150m 14:25.39 | 1200m 15:04.58 | |
| | 37.68 | 39.10 | 37.16 | 38.85 | 37.58 | 40.33 | 37.20 | 39.19 | |
| | 1250m 15:42.96 | 1300m 16:22.98 | 1350m 17:01.63 | 1400m 17:41.65 | 1450m 18:19.38 | 1500m 18:56.43 | | | |
| | 38.38 | 40.02 | 38.65 | 40.02 | 37.73 | 37.05 | | | |
16 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
| 1. | Daniel McGuinness | 16 | Basildon Ph | | 16:56.91 | | | | |
| | 50m 29.67 | 100m 1:02.48 | 150m 1:36.12 | 200m 2:10.51 | 250m 2:44.06 | 300m 3:17.68 | 350m 3:51.61 | 400m 4:25.55 | |
| | 29.67 | 32.81 | 33.64 | 34.39 | 33.55 | 33.62 | 33.93 | 33.94 | |
| | 450m 4:59.46 | 500m 5:33.32 | 550m 6:06.68 | 600m 6:40.36 | 650m 7:14.30 | 700m 7:48.54 | 750m 8:22.78 | 800m 8:57.12 | |
| | 33.91 | 33.86 | 33.36 | 33.68 | 33.94 | 34.24 | 34.24 | 34.34 | |
| | 850m 9:31.47 | 900m 10:06.06 | 950m 10:40.23 | 1000m 11:15.12 | 1050m 11:49.33 | 1100m 12:23.98 | 1150m 12:58.56 | 1200m 13:32.53 | |
| | 34.35 | 34.59 | 34.17 | 34.89 | 34.21 | 34.65 | 34.58 | 33.97 | |
| | 1250m 14:07.50 | 1300m 14:41.96 | 1350m 15:15.74 | 1400m 15:49.72 | 1450m 16:23.90 | 1500m 16:56.91 | | | |
| | 34.97 | 34.46 | 33.78 | 33.98 | 34.18 | 33.01 | | | |
| 2. | Jason Ho | 16 | Hatfield | | 17:45.60 | | | | |
