Womens Open 800m Freestyle - Heats (Declared Winners)
Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | FINA Pt | |
| 1. | Harriet SALISBURY | 15 | Co Peterboro | | 8:55.59 | | | 716 | |
| | 50m 30.06 | 100m 1:02.67 | 150m 1:36.15 | 200m 2:09.98 | 250m 2:43.76 | 300m 3:17.67 | 350m 3:51.56 | 400m 4:25.64 |
| | 30.06 | 32.61 | 33.48 | 33.83 | 33.78 | 33.91 | 33.89 | 34.08 |
| | 450m 4:58.92 | 500m 5:32.58 | 550m 6:06.25 | 600m 6:40.01 | 650m 7:13.72 | 700m 7:47.77 | 750m 8:22.26 | 800m 8:55.59 |
| | 33.28 | 33.66 | 33.67 | 33.76 | 33.71 | 34.05 | 34.49 | 33.33 |
| 2. | Ruby WHEELER | 13 | Basildon Ph | | 9:04.98 | | | 680 | |
| | 50m 30.17 | 100m 1:04.11 | 150m 1:39.18 | 200m 2:14.74 | 250m 2:49.37 | 300m 3:25.11 | 350m 3:59.69 | 400m 4:33.71 |
| | 30.17 | 33.94 | 35.07 | 35.56 | 34.63 | 35.74 | 34.58 | 34.02 |
| | 450m 5:07.67 | 500m 5:42.07 | 550m 6:16.76 | 600m 6:50.67 | 650m 7:25.00 | 700m 7:59.44 | 750m 8:32.82 | 800m 9:04.98 |
| | 33.96 | 34.40 | 34.69 | 33.91 | 34.33 | 34.44 | 33.38 | 32.16 |
| 3. | Mackenzie WHYATT | 17 | Co Peterboro | | 9:07.09 | | | 672 | |
| | 50m 30.57 | 100m 1:03.54 | 150m 1:37.48 | 200m 2:11.67 | 250m 2:45.31 | 300m 3:19.34 | 350m 3:53.65 | 400m 4:28.14 |
| | 30.57 | 32.97 | 33.94 | 34.19 | 33.64 | 34.03 | 34.31 | 34.49 |
| | 450m 5:02.64 | 500m 5:37.31 | 550m 6:12.18 | 600m 6:47.24 | 650m 7:22.40 | 700m 7:57.43 | 750m 8:33.02 | 800m 9:07.09 |
| | 34.50 | 34.67 | 34.87 | 35.06 | 35.16 | 35.03 | 35.59 | 34.07 |
| 4. | Charlotte WALKER | 17 | St Felix Sch | | 9:10.20 | | | 661 | |
| | 50m 31.39 | 100m 1:04.68 | 150m 1:38.62 | 200m 2:13.25 | 250m 2:47.38 | 300m 3:21.30 | 350m 3:56.06 | 400m 4:30.93 |
| | 31.39 | 33.29 | 33.94 | 34.63 | 34.13 | 33.92 | 34.76 | 34.87 |
| | 450m 5:05.59 | 500m 5:40.35 | 550m 6:15.48 | 600m 6:50.92 | 650m 7:25.96 | 700m 8:01.17 | 750m 8:36.50 | 800m 9:10.20 |
| | 34.66 | 34.76 | 35.13 | 35.44 | 35.04 | 35.21 | 35.33 | 33.70 |
| 5. | Ellie WHEELER | 17 | Basildon Ph | | 9:11.94 | | | 655 | |
| | 50m 30.87 | 100m 1:04.62 | 150m 1:38.43 | 200m 2:13.07 | 250m 2:47.36 | 300m 3:21.63 | 350m 3:56.33 | 400m 4:31.31 |
| | 30.87 | 33.75 | 33.81 | 34.64 | 34.29 | 34.27 | 34.70 | 34.98 |
| | 450m 5:06.28 | 500m 5:41.80 | 550m 6:17.75 | 600m 6:52.73 | 650m 7:28.35 | 700m 8:03.36 | 750m 8:38.47 | 800m 9:11.94 |
| | 34.97 | 35.52 | 35.95 | 34.98 | 35.62 | 35.01 | 35.11 | 33.47 |
| 6. | Lily MERRETT | 16 | Co St Albans | | 9:12.13 | | | 654 | |
| | 50m 30.86 | 100m 1:04.69 | 150m 1:39.49 | 200m 2:14.51 | 250m 2:49.50 | 300m 3:24.02 | 350m 3:58.61 | 400m 4:33.26 |
| | 30.86 | 33.83 | 34.80 | 35.02 | 34.99 | 34.52 | 34.59 | 34.65 |
| | 450m 5:08.06 | 500m 5:43.23 | 550m 6:18.34 | 600m 6:53.45 | 650m 7:28.73 | 700m 8:03.84 | 750m 8:38.94 | 800m 9:12.13 |
| | 34.80 | 35.17 | 35.11 | 35.11 | 35.28 | 35.11 | 35.10 | 33.19 |
| 7. | Tilly ANEMA | 18 | Co Norwich | | 9:14.57 | | | 645 | |
| | 50m 30.07 | 100m 1:03.60 | 150m 1:37.76 | 200m 2:12.43 | 250m 2:47.07 | 300m 3:22.32 | 350m 3:57.48 | 400m 4:33.21 |
| | 30.07 | 33.53 | 34.16 | 34.67 | 34.64 | 35.25 | 35.16 | 35.73 |
| | 450m 5:08.17 | 500m 5:43.64 | 550m 6:18.93 | 600m 6:54.52 | 650m 7:29.79 | 700m 8:05.57 | 750m 8:40.59 | 800m 9:14.57 |
| | 34.96 | 35.47 | 35.29 | 35.59 | 35.27 | 35.78 | 35.02 | 33.98 |
| 8. | Katie HAMMOND | 16 | Co Cambridge | | 9:16.50 | | | 639 | |
| | 50m 31.57 | 100m 1:05.77 | 150m 1:40.22 | 200m 2:15.14 | 250m 2:50.22 | 300m 3:25.56 | 350m 4:01.14 | 400m 4:36.17 |
| | 31.57 | 34.20 | 34.45 | 34.92 | 35.08 | 35.34 | 35.58 | 35.03 |
| | 450m 5:10.99 | 500m 5:45.85 | 550m 6:21.22 | 600m 6:56.50 | 650m 7:31.55 | 700m 8:06.97 | 750m 8:42.36 | 800m 9:16.50 |
| | 34.82 | 34.86 | 35.37 | 35.28 | 35.05 | 35.42 | 35.39 | 34.14 |
| 9. | Ruby GREENHALF | 14 | Co Norwich | | 9:16.53 | | | 638 | |
| | 50m 31.52 | 100m 1:06.38 | 150m 1:41.65 | 200m 2:16.73 | 250m 2:51.66 | 300m 3:26.74 | 350m 4:01.66 | 400m 4:36.67 |
| | 31.52 | 34.86 | 35.27 | 35.08 | 34.93 | 35.08 | 34.92 | 35.01 |
| | 450m 5:11.68 | 500m 5:47.02 | 550m 6:22.14 | 600m 6:57.55 | 650m 7:32.79 | 700m 8:08.08 | 750m 8:42.94 | 800m 9:16.53 |
| | 35.01 | 35.34 | 35.12 | 35.41 | 35.24 | 35.29 | 34.86 | 33.59 |
| 10. | Daisy HILL | 20 | Co Norwich | | 9:17.64 | | | 635 | |
| | 50m 31.45 | 100m 1:05.35 | 150m 1:40.02 | 200m 2:14.79 | 250m 2:49.61 | 300m 3:24.55 | 350m 3:59.75 | 400m 4:35.17 |
| | 31.45 | 33.90 | 34.67 | 34.77 | 34.82 | 34.94 | 35.20 | 35.42 |
| | 450m 5:10.57 | 500m 5:45.93 | 550m 6:21.29 | 600m 6:56.88 | 650m 7:32.68 | 700m 8:08.37 | 750m 8:43.70 | 800m 9:17.64 |
| | 35.40 | 35.36 | 35.36 | 35.59 | 35.80 | 35.69 | 35.33 | 33.94 |
| 11. | Olivia LEE | 15 | Co Peterboro | | 9:18.27 | | | 632 | |
| | 50m 30.92 | 100m 1:05.01 | 150m 1:39.85 | 200m 2:15.21 | 250m 2:50.59 | 300m 3:26.15 | 350m 4:01.63 | 400m 4:37.22 |
| | 30.92 | 34.09 | 34.84 | 35.36 | 35.38 | 35.56 | 35.48 | 35.59 |
| | 450m 5:12.81 | 500m 5:48.30 | 550m 6:23.73 | 600m 6:59.19 | 650m 7:34.54 | 700m 8:09.76 | 750m 8:44.74 | 800m 9:18.27 |
| | 35.59 | 35.49 | 35.43 | 35.46 | 35.35 | 35.22 | 34.98 | 33.53 |
| 12. | Ella TURNER | 14 | Basildon Ph | | 9:20.88 | | | 624 | |
| | 50m 31.69 | 100m 1:06.27 | 150m 1:40.97 | 200m 2:15.97 | 250m 2:50.90 | 300m 3:25.97 | 350m 4:01.23 | 400m 4:36.40 |
| | 31.69 | 34.58 | 34.70 | 35.00 | 34.93 | 35.07 | 35.26 | 35.17 |
| | 450m 5:12.10 | 500m 5:47.80 | 550m 6:24.09 | 600m 6:59.81 | 650m 7:35.38 | 700m 8:11.34 | 750m 8:46.78 | 800m 9:20.88 |
| | 35.70 | 35.70 | 36.29 | 35.72 | 35.57 | 35.96 | 35.44 | 34.10 |
| 13. | Almudena VISSER VELEZ | 17 | Co Cambridge | | 9:21.36 | | | 622 | |
| | 50m 31.27 | 100m 1:05.53 | 150m 1:40.24 | 200m 2:15.48 | 250m 2:50.74 | 300m 3:26.46 | 350m 4:02.13 | 400m 4:37.62 |
| | 31.27 | 34.26 | 34.71 | 35.24 | 35.26 | 35.72 | 35.67 | 35.49 |
| | 450m 5:13.29 | 500m 5:49.18 | 550m 6:24.93 | 600m 7:01.21 | 650m 7:36.44 | 700m 8:12.23 | 750m 8:47.25 | 800m 9:21.36 |
| | 35.67 | 35.89 | 35.75 | 36.28 | 35.23 | 35.79 | 35.02 | 34.11 |
| 14. | Rebecca HOWELL | 16 | Basildon Ph | | 9:26.36 | | | 606 | |
| | 50m 32.22 | 100m 1:06.65 | 150m 1:41.32 | 200m 2:16.25 | 250m 2:51.41 | 300m 3:26.64 | 350m 4:01.92 | 400m 4:37.59 |
| | 32.22 | 34.43 | 34.67 | 34.93 | 35.16 | 35.23 | 35.28 | 35.67 |
| | 450m 5:12.97 | 500m 5:49.54 | 550m 6:25.00 | 600m 7:01.03 | 650m 7:37.62 | 700m 8:14.32 | 750m 8:50.71 | 800m 9:26.36 |
| | 35.38 | 36.57 | 35.46 | 36.03 | 36.59 | 36.70 | 36.39 | 35.65 |
| 15. | Billie GRANT | 17 | Hatfield | | 9:27.81 | | | 601 | |
| | 50m 31.76 | 100m 1:05.77 | 150m 1:40.48 | 200m 2:15.51 | 250m 2:50.45 | 300m 3:25.58 | 350m 4:01.05 | 400m 4:36.69 |
| | 31.76 | 34.01 | 34.71 | 35.03 | 34.94 | 35.13 | 35.47 | 35.64 |
| | 450m 5:12.59 | 500m 5:49.02 | 550m 6:25.52 | 600m 7:02.06 | 650m 7:38.90 | 700m 8:15.36 | 750m 8:51.62 | 800m 9:27.81 |
| | 35.90 | 36.43 | 36.50 | 36.54 | 36.84 | 36.46 | 36.26 | 36.19 |
| 16. | Eloise BAILEY | 17 | Modernian | | 9:31.07 | | | 591 | |
| | 50m 31.77 | 100m 1:06.51 | 150m 1:41.79 | 200m 2:17.29 | 250m 2:53.25 | 300m 3:29.20 | 350m 4:05.17 | 400m 4:41.47 |
| | 31.77 | 34.74 | 35.28 | 35.50 | 35.96 | 35.95 | 35.97 | 36.30 |
| | 450m 5:17.92 | 500m 5:54.39 | 550m 6:30.82 | 600m 7:07.29 | 650m 7:43.73 | 700m 8:19.86 | 750m 8:56.05 | 800m 9:31.07 |
| | 36.45 | 36.47 | 36.43 | 36.47 | 36.44 | 36.13 | 36.19 | 35.02 |
| 17. | Madelyn LATIMER-HICKS | 15 | St Felix Sch | | 9:33.47 | | | 583 | |
| | 50m 32.16 | 100m 1:06.49 | 150m 1:42.36 | 200m 2:18.70 | 250m 2:54.19 | 300m 3:30.29 | 350m 4:07.03 | 400m 4:43.20 |
| | 32.16 | 34.33 | 35.87 | 36.34 | 35.49 | 36.10 | 36.74 | 36.17 |
| | 450m 5:20.39 | 500m 5:56.53 | 550m 6:33.65 | 600m 7:10.68 | 650m 7:47.62 | 700m 8:23.19 | 750m 8:58.98 | 800m 9:33.47 |
| | 37.19 | 36.14 | 37.12 | 37.03 | 36.94 | 35.57 | 35.79 | 34.49 |
| 18. | Abbie BARNWELL | 16 | Team Luton | | 9:34.63 | | | 580 | |
| | 50m 31.98 | 100m 1:06.47 | 150m 1:41.75 | 200m 2:17.16 | 250m 2:52.87 | 300m 3:28.83 | 350m 4:05.12 | 400m 4:41.35 |
| | 31.98 | 34.49 | 35.28 | 35.41 | 35.71 | 35.96 | 36.29 | 36.23 |
| | 450m 5:17.37 | 500m 5:54.08 | 550m 6:30.97 | 600m 7:08.15 | 650m 7:45.27 | 700m 8:22.49 | 750m 8:59.41 | 800m 9:34.63 |
| | 36.02 | 36.71 | 36.89 | 37.18 | 37.12 | 37.22 | 36.92 | 35.22 |
| 19. | Lucie PECK | 16 | St Felix Sch | | 9:34.65 | | | 580 | |
| | 50m 30.85 | 100m 1:04.68 | 150m 1:39.61 | 200m 2:14.85 | 250m 2:50.28 | 300m 3:26.33 | 350m 4:02.45 | 400m 4:39.04 |
| | 30.85 | 33.83 | 34.93 | 35.24 | 35.43 | 36.05 | 36.12 | 36.59 |
| | 450m 5:15.45 | 500m 5:52.38 | 550m 6:29.51 | 600m 7:06.89 | 650m 7:44.36 | 700m 8:21.37 | 750m 8:58.46 | 800m 9:34.65 |
| | 36.41 | 36.93 | 37.13 | 37.38 | 37.47 | 37.01 | 37.09 | 36.19 |
| 20. | Maeve POOLEY | 14 | West Suffolk | | 9:39.95 | | | 564 | |
| | 50m 32.09 | 100m 1:07.40 | 150m 1:43.79 | 200m 2:20.17 | 250m 2:56.51 | 300m 3:33.40 | 350m 4:10.12 | 400m 4:46.99 |
| | 32.09 | 35.31 | 36.39 | 36.38 | 36.34 | 36.89 | 36.72 | 36.87 |
| | 450m 5:23.62 | 500m 6:00.52 | 550m 6:37.14 | 600m 7:14.00 | 650m 7:51.12 | 700m 8:28.04 | 750m 9:04.56 | 800m 9:39.95 |
| | 36.63 | 36.90 | 36.62 | 36.86 | 37.12 | 36.92 | 36.52 | 35.39 |
| 21. | Clara WATSON-FLOWERS | 13 | St Felix Sch | | 9:43.04 | | | 555 | |
| | 50m 31.92 | 100m 1:07.75 | 150m 1:44.63 | 200m 2:21.58 | 250m 2:58.32 | 300m 3:35.65 | 350m 4:12.74 | 400m 4:50.32 |
| | 31.92 | 35.83 | 36.88 | 36.95 | 36.74 | 37.33 | 37.09 | 37.58 |
| | 450m 5:27.34 | 500m 6:04.74 | 550m 6:42.16 | 600m 7:19.16 | 650m 7:56.22 | 700m 8:33.21 | 750m 9:09.49 | 800m 9:43.04 |
| | 37.02 | 37.40 | 37.42 | 37.00 | 37.06 | 36.99 | 36.28 | 33.55 |
| 22. | Bryony EDGINGS | 14 | Thurrock | | 9:43.60 | | | 554 | |
| | 50m 31.69 | 100m 1:07.43 | 150m 1:43.66 | 200m 2:20.14 | 250m 2:56.61 | 300m 3:33.29 | 350m 4:09.90 | 400m 4:46.54 |
| | 31.69 | 35.74 | 36.23 | 36.48 | 36.47 | 36.68 | 36.61 | 36.64 |
| | 450m 5:23.52 | 500m 6:00.71 | 550m 6:38.24 | 600m 7:15.76 | 650m 7:53.29 | 700m 8:30.79 | 750m 9:07.93 | 800m 9:43.60 |
| | 36.98 | 37.19 | 37.53 | 37.52 | 37.53 | 37.50 | 37.14 | 35.67 |
| 23. | Georgina MUNDAY | 15 | Modernian | | 9:46.94 | | | 544 | |
| | 50m 32.74 | 100m 1:08.84 | 150m 1:45.71 | 200m 2:22.47 | 250m 2:59.64 | 300m 3:37.20 | 350m 4:14.31 | 400m 4:51.56 |
| | 32.74 | 36.10 | 36.87 | 36.76 | 37.17 | 37.56 | 37.11 | 37.25 |
| | 450m 5:29.02 | 500m 6:06.43 | 550m 6:44.43 | 600m 7:21.47 | 650m 7:59.11 | 700m 8:36.07 | 750m 9:11.82 | 800m 9:46.94 |
| | 37.46 | 37.41 | 38.00 | 37.04 | 37.64 | 36.96 | 35.75 | 35.12 |
| 24. | Millie TURNER | 16 | Basildon Ph | | 9:49.49 | | | 537 | |
| | 50m 32.68 | 100m 1:08.89 | 150m 1:45.59 | 200m 2:22.45 | 250m 2:59.23 | 300m 3:36.43 | 350m 4:13.76 | 400m 4:51.23 |
| | 32.68 | 36.21 | 36.70 | 36.86 | 36.78 | 37.20 | 37.33 | 37.47 |
| | 450m 5:28.23 | 500m 6:05.57 | 550m 6:43.51 | 600m 7:20.96 | 650m 7:58.57 | 700m 8:36.37 | 750m 9:13.25 | 800m 9:49.49 |
| | 37.00 | 37.34 | 37.94 | 37.45 | 37.61 | 37.80 | 36.88 | 36.24 |
| 25. | Leah WIGHTMAN | 14 | West Norfolk | | 9:50.13 | | | 535 | |
| | 50m 32.25 | 100m 1:07.62 | 150m 1:43.61 | 200m 2:20.26 | 250m 2:56.75 | 300m 3:34.05 | 350m 4:11.45 | 400m 4:49.07 |
| | 32.25 | 35.37 | 35.99 | 36.65 | 36.49 | 37.30 | 37.40 | 37.62 |
| | 450m 5:26.98 | 500m 6:05.35 | 550m 6:43.07 | 600m 7:20.71 | 650m 7:58.38 | 700m 8:35.96 | 750m 9:13.51 | 800m 9:50.13 |
| | 37.91 | 38.37 | 37.72 | 37.64 | 37.67 | 37.58 | 37.55 | 36.62 |
| 26. | Sophie DOWDING | 12 | teamipswich | | 9:56.07 | | | 520 | |
| | 50m 32.26 | 100m 1:07.97 | 150m 1:44.99 | 200m 2:22.53 | 250m 3:00.03 | 300m 3:38.24 | 350m 4:16.23 | 400m 4:54.42 |
| | 32.26 | 35.71 | 37.02 | 37.54 | 37.50 | 38.21 | 37.99 | 38.19 |
| | 450m 5:32.31 | 500m 6:10.95 | 550m 6:49.15 | 600m 7:27.36 | 650m 8:04.76 | 700m 8:42.31 | 750m 9:19.03 | 800m 9:56.07 |
| | 37.89 | 38.64 | 38.20 | 38.21 | 37.40 | 37.55 | 36.72 | 37.04 |
| 27. | Lauren YOUNG | 16 | Flitwick | | 9:59.98 | | | 509 | |
| | 50m 32.62 | 100m 1:08.62 | 150m 1:45.19 | 200m 2:22.48 | 250m 2:59.66 | 300m 3:36.71 | 350m 4:14.40 | 400m 4:52.25 |
| | 32.62 | 36.00 | 36.57 | 37.29 | 37.18 | 37.05 | 37.69 | 37.85 |
| | 450m 5:30.36 | 500m 6:09.00 | 550m 6:47.84 | 600m 7:26.57 | 650m 8:05.44 | 700m 8:44.26 | 750m 9:22.53 | 800m 9:59.98 |
| | 38.11 | 38.64 | 38.84 | 38.73 | 38.87 | 38.82 | 38.27 | 37.45 |
