Womens Open 800m Freestyle - Heats (Declared Winners)
Full Results
| Place | Name | AaD | Club | Cat | Time | | | FINA Pt | |
| 1. | Leah ROUGHAN | 17 | Co Peterboro | | 8:57.05 | | | 711 | |
| | 50m 30.62 | 100m 1:03.35 | 150m 1:36.98 | 200m 2:10.69 | 250m 2:44.01 | 300m 3:17.87 | 350m 3:51.61 | 400m 4:25.72 |
| | 30.62 | 32.73 | 33.63 | 33.71 | 33.32 | 33.86 | 33.74 | 34.11 |
| | 450m 4:59.40 | 500m 5:33.34 | 550m 6:07.29 | 600m 6:41.48 | 650m 7:15.59 | 700m 7:49.89 | 750m 8:24.07 | 800m 8:57.05 |
| | 33.68 | 33.94 | 33.95 | 34.19 | 34.11 | 34.30 | 34.18 | 32.98 |
| 2. | Millie EMMANS | 17 | Co Cambridge | | 9:02.77 | | | 688 | |
| | 50m 30.90 | 100m 1:04.42 | 150m 1:38.63 | 200m 2:13.09 | 250m 2:47.41 | 300m 3:21.64 | 350m 3:56.19 | 400m 4:30.81 |
| | 30.90 | 33.52 | 34.21 | 34.46 | 34.32 | 34.23 | 34.55 | 34.62 |
| | 450m 5:05.26 | 500m 5:39.64 | 550m 6:14.11 | 600m 6:48.48 | 650m 7:22.82 | 700m 7:56.79 | 750m 8:30.71 | 800m 9:02.77 |
| | 34.45 | 34.38 | 34.47 | 34.37 | 34.34 | 33.97 | 33.92 | 32.06 |
| 3. | Amber HUGHES | 17 | Hatfield | | 9:05.74 | | | 677 | |
| | 50m 31.18 | 100m 1:04.96 | 150m 1:39.04 | 200m 2:13.37 | 250m 2:47.35 | 300m 3:21.73 | 350m 3:56.28 | 400m 4:30.68 |
| | 31.18 | 33.78 | 34.08 | 34.33 | 33.98 | 34.38 | 34.55 | 34.40 |
| | 450m 5:05.17 | 500m 5:39.67 | 550m 6:14.26 | 600m 6:48.69 | 650m 7:23.43 | 700m 7:58.17 | 750m 8:32.63 | 800m 9:05.74 |
| | 34.49 | 34.50 | 34.59 | 34.43 | 34.74 | 34.74 | 34.46 | 33.11 |
| 4. | Chloe LENCE | 15 | Modernians | | 9:06.55 | | | 674 | |
| | 50m 30.99 | 100m 1:04.75 | 150m 1:39.15 | 200m 2:13.43 | 250m 2:47.46 | 300m 3:21.65 | 350m 3:56.02 | 400m 4:30.94 |
| | 30.99 | 33.76 | 34.40 | 34.28 | 34.03 | 34.19 | 34.37 | 34.92 |
| | 450m 5:05.54 | 500m 5:40.43 | 550m 6:15.49 | 600m 6:50.20 | 650m 7:24.85 | 700m 7:59.35 | 750m 8:34.03 | 800m 9:06.55 |
| | 34.60 | 34.89 | 35.06 | 34.71 | 34.65 | 34.50 | 34.68 | 32.52 |
| 5. | Emily DOWDING | 18 | teamipswich | | 9:07.96 | | | 669 | |
| | 50m 30.73 | 100m 1:04.60 | 150m 1:38.81 | 200m 2:13.12 | 250m 2:47.57 | 300m 3:22.02 | 350m 3:56.48 | 400m 4:31.25 |
| | 30.73 | 33.87 | 34.21 | 34.31 | 34.45 | 34.45 | 34.46 | 34.77 |
| | 450m 5:05.80 | 500m 5:40.58 | 550m 6:15.36 | 600m 6:49.98 | 650m 7:25.07 | 700m 7:59.92 | 750m 8:34.92 | 800m 9:07.96 |
| | 34.55 | 34.78 | 34.78 | 34.62 | 35.09 | 34.85 | 35.00 | 33.04 |
| 6. | Tia WILSON | 14 | Modernians | | 9:13.36 | | | 649 | |
| | 50m 31.09 | 100m 1:04.54 | 150m 1:38.75 | 200m 2:13.23 | 250m 2:48.10 | 300m 3:23.10 | 350m 3:58.00 | 400m 4:33.34 |
| | 31.09 | 33.45 | 34.21 | 34.48 | 34.87 | 35.00 | 34.90 | 35.34 |
| | 450m 5:08.47 | 500m 5:43.70 | 550m 6:18.98 | 600m 6:54.47 | 650m 7:29.91 | 700m 8:05.18 | 750m 8:39.91 | 800m 9:13.36 |
| | 35.13 | 35.23 | 35.28 | 35.49 | 35.44 | 35.27 | 34.73 | 33.45 |
| 7. | Chantal SMITH | 16 | Team Luton | | 9:14.07 | | | 647 | |
| | 50m 31.42 | 100m 1:05.86 | 150m 1:40.84 | 200m 2:15.98 | 250m 2:51.28 | 300m 3:26.56 | 350m 4:02.02 | 400m 4:37.39 |
| | 31.42 | 34.44 | 34.98 | 35.14 | 35.30 | 35.28 | 35.46 | 35.37 |
| | 450m 5:12.33 | 500m 5:47.63 | 550m 6:22.45 | 600m 6:57.24 | 650m 7:31.94 | 700m 8:06.52 | 750m 8:41.03 | 800m 9:14.07 |
| | 34.94 | 35.30 | 34.82 | 34.79 | 34.70 | 34.58 | 34.51 | 33.04 |
| 8. | Charlotte WALKER | 14 | UEA Norwich | | 9:18.81 | | | 631 | |
| | 50m 31.29 | 100m 1:05.09 | 150m 1:39.77 | 200m 2:14.62 | 250m 2:49.87 | 300m 3:24.96 | 350m 4:00.44 | 400m 4:36.35 |
| | 31.29 | 33.80 | 34.68 | 34.85 | 35.25 | 35.09 | 35.48 | 35.91 |
| | 450m 5:11.84 | 500m 5:47.31 | 550m 6:22.86 | 600m 6:58.39 | 650m 7:34.10 | 700m 8:09.63 | 750m 8:45.12 | 800m 9:18.81 |
| | 35.49 | 35.47 | 35.55 | 35.53 | 35.71 | 35.53 | 35.49 | 33.69 |
| 9. | Lauren STOTT | 14 | Co St Albans | | 9:23.02 | | | 617 | |
| | 50m 32.15 | 100m 1:07.52 | 150m 1:43.54 | 200m 2:19.00 | 250m 2:54.54 | 300m 3:29.91 | 350m 4:05.39 | 400m 4:40.95 |
| | 32.15 | 35.37 | 36.02 | 35.46 | 35.54 | 35.37 | 35.48 | 35.56 |
| | 450m 5:16.47 | 500m 5:51.94 | 550m 6:27.70 | 600m 7:03.33 | 650m 7:38.50 | 700m 8:13.75 | 750m 8:48.86 | 800m 9:23.02 |
| | 35.52 | 35.47 | 35.76 | 35.63 | 35.17 | 35.25 | 35.11 | 34.16 |
| 10. | Tilly ANEMA | 15 | Norwich Swan | | 9:25.11 | | | 610 | |
| | 50m 31.78 | 100m 1:06.59 | 150m 1:41.55 | 200m 2:17.07 | 250m 2:52.69 | 300m 3:28.31 | 350m 4:04.25 | 400m 4:41.04 |
| | 31.78 | 34.81 | 34.96 | 35.52 | 35.62 | 35.62 | 35.94 | 36.79 |
| | 450m 5:15.50 | 500m 5:51.15 | 550m 6:27.24 | 600m 7:02.93 | 650m 7:39.17 | 700m 8:15.30 | 750m 8:51.08 | 800m 9:25.11 |
| | 34.46 | 35.65 | 36.09 | 35.69 | 36.24 | 36.13 | 35.78 | 34.03 |
| 11. | Chloe MOLONEY | 14 | DunmowAtlant | | 9:25.58 | | | 608 | |
| | 50m 30.93 | 100m 1:05.92 | 150m 1:41.40 | 200m 2:17.04 | 250m 2:52.68 | 300m 3:28.43 | 350m 4:04.59 | 400m 4:40.34 |
| | 30.93 | 34.99 | 35.48 | 35.64 | 35.64 | 35.75 | 36.16 | 35.75 |
| | 450m 5:15.97 | 500m 5:51.97 | 550m 6:27.93 | 600m 7:04.01 | 650m 7:40.01 | 700m 8:16.24 | 750m 8:52.12 | 800m 9:25.58 |
| | 35.63 | 36.00 | 35.96 | 36.08 | 36.00 | 36.23 | 35.88 | 33.46 |
| 12. | Lily MERRETT | 13 | Hoddesdon | | 9:28.44 | | | 599 | |
| | 50m 30.59 | 100m 1:06.24 | 150m 1:41.93 | 200m 2:18.28 | 250m 2:54.54 | 300m 3:30.87 | 350m 4:07.56 | 400m 4:44.11 |
| | 30.59 | 35.65 | 35.69 | 36.35 | 36.26 | 36.33 | 36.69 | 36.55 |
| | 450m 5:20.30 | 500m 5:56.53 | 550m 6:32.60 | 600m 7:08.34 | 650m 7:43.87 | 700m 8:20.26 | 750m 8:56.02 | 800m 9:28.44 |
| | 36.19 | 36.23 | 36.07 | 35.74 | 35.53 | 36.39 | 35.76 | 32.42 |
| 13. | Jessica-Jane APPLEGATE | 20 | UEA Norwich | | 9:29.21 | | | 597 | |
| | 50m 30.86 | 100m 1:05.24 | 150m 1:39.75 | 200m 2:14.62 | 250m 2:49.18 | 300m 3:24.14 | 350m 3:59.45 | 400m 4:35.08 |
| | 30.86 | 34.38 | 34.51 | 34.87 | 34.56 | 34.96 | 35.31 | 35.63 |
| | 450m 5:11.37 | 500m 5:48.13 | 550m 6:25.22 | 600m 7:02.04 | 650m 7:39.06 | 700m 8:16.27 | 750m 8:53.09 | 800m 9:29.21 |
| | 36.29 | 36.76 | 37.09 | 36.82 | 37.02 | 37.21 | 36.82 | 36.12 |
| 14. | Madeleine CHAMBERS | 16 | St Felix Sch | | 9:29.32 | | | 596 | |
| | 50m 32.76 | 100m 1:08.21 | 150m 1:44.02 | 200m 2:19.76 | 250m 2:55.56 | 300m 3:31.66 | 350m 4:07.57 | 400m 4:43.53 |
| | 32.76 | 35.45 | 35.81 | 35.74 | 35.80 | 36.10 | 35.91 | 35.96 |
| | 450m 5:19.44 | 500m 5:55.32 | 550m 6:31.19 | 600m 7:07.44 | 650m 7:43.12 | 700m 8:18.86 | 750m 8:55.08 | 800m 9:29.32 |
| | 35.91 | 35.88 | 35.87 | 36.25 | 35.68 | 35.74 | 36.22 | 34.24 |
| 15. | Sophie TAYLOR | 15 | St Felix Sch | | 9:29.99 | | | 594 | |
| | 50m 31.64 | 100m 1:06.57 | 150m 1:42.00 | 200m 2:18.08 | 250m 2:54.18 | 300m 3:30.54 | 350m 4:07.07 | 400m 4:43.32 |
| | 31.64 | 34.93 | 35.43 | 36.08 | 36.10 | 36.36 | 36.53 | 36.25 |
| | 450m 5:19.68 | 500m 5:55.94 | 550m 6:32.11 | 600m 7:08.19 | 650m 7:44.24 | 700m 8:19.78 | 750m 8:55.23 | 800m 9:29.99 |
| | 36.36 | 36.26 | 36.17 | 36.08 | 36.05 | 35.54 | 35.45 | 34.76 |
| 16. | Megan KEY | 15 | Basildon Ph | | 9:30.37 | | | 593 | |
| | 50m 32.45 | 100m 1:07.23 | 150m 1:42.56 | 200m 2:18.03 | 250m 2:53.55 | 300m 3:29.12 | 350m 4:04.96 | 400m 4:41.05 |
| | 32.45 | 34.78 | 35.33 | 35.47 | 35.52 | 35.57 | 35.84 | 36.09 |
| | 450m 5:17.31 | 500m 5:53.55 | 550m 6:29.88 | 600m 7:06.25 | 650m 7:42.91 | 700m 8:19.62 | 750m 8:56.19 | 800m 9:30.37 |
| | 36.26 | 36.24 | 36.33 | 36.37 | 36.66 | 36.71 | 36.57 | 34.18 |
| 17. | Natasha BENTLEY | 14 | Hatfield | | 9:31.69 | | | 589 | |
| | 50m 32.88 | 100m 1:08.38 | 150m 1:43.58 | 200m 2:19.37 | 250m 2:55.08 | 300m 3:31.21 | 350m 4:06.89 | 400m 4:43.22 |
| | 32.88 | 35.50 | 35.20 | 35.79 | 35.71 | 36.13 | 35.68 | 36.33 |
| | 450m 5:19.30 | 500m 5:55.50 | 550m 6:31.81 | 600m 7:08.34 | 650m 7:44.77 | 700m 8:21.28 | 750m 8:57.31 | 800m 9:31.69 |
| | 36.08 | 36.20 | 36.31 | 36.53 | 36.43 | 36.51 | 36.03 | 34.38 |
| 18. | Tegan WOLLASTON | 17 | Cheshunt | | 9:32.38 | | | 587 | |
| | 50m 31.50 | 100m 1:05.47 | 150m 1:40.25 | 200m 2:15.45 | 250m 2:51.05 | 300m 3:26.93 | 350m 4:02.63 | 400m 4:38.58 |
| | 31.50 | 33.97 | 34.78 | 35.20 | 35.60 | 35.88 | 35.70 | 35.95 |
| | 450m 5:14.96 | 500m 5:51.82 | 550m 6:28.74 | 600m 7:06.25 | 650m 7:43.53 | 700m 8:20.63 | 750m 8:57.15 | 800m 9:32.38 |
| | 36.38 | 36.86 | 36.92 | 37.51 | 37.28 | 37.10 | 36.52 | 35.23 |
| 19. | Amber SHINE | 16 | Hatfield | | 9:33.08 | | | 585 | |
| | 50m 32.58 | 100m 1:07.71 | 150m 1:43.42 | 200m 2:19.18 | 250m 2:55.03 | 300m 3:30.77 | 350m 4:06.77 | 400m 4:42.99 |
| | 32.58 | 35.13 | 35.71 | 35.76 | 35.85 | 35.74 | 36.00 | 36.22 |
| | 450m 5:19.23 | 500m 5:55.91 | 550m 6:32.20 | 600m 7:08.89 | 650m 7:45.40 | 700m 8:22.08 | 750m 8:58.22 | 800m 9:33.08 |
| | 36.24 | 36.68 | 36.29 | 36.69 | 36.51 | 36.68 | 36.14 | 34.86 |
| 20. | Melissa ELEY | 16 | Chelmsford | | 9:36.09 | | | 576 | |
| | 50m 31.99 | 100m 1:06.97 | 150m 1:42.89 | 200m 2:19.21 | 250m 2:55.49 | 300m 3:31.48 | 350m 4:08.20 | 400m 4:44.34 |
| | 31.99 | 34.98 | 35.92 | 36.32 | 36.28 | 35.99 | 36.72 | 36.14 |
| | 450m 5:21.10 | 500m 5:57.68 | 550m 6:34.38 | 600m 7:11.33 | 650m 7:48.24 | 700m 8:25.09 | 750m 9:01.24 | 800m 9:36.09 |
| | 36.76 | 36.58 | 36.70 | 36.95 | 36.91 | 36.85 | 36.15 | 34.85 |
| 21. | Ellie RUNNALLS | 14 | DunmowAtlant | | 9:36.70 | | | 574 | |
| | 50m 31.40 | 100m 1:05.44 | 150m 1:40.61 | 200m 2:16.48 | 250m 2:52.48 | 300m 3:28.64 | 350m 4:05.13 | 400m 4:41.72 |
| | 31.40 | 34.04 | 35.17 | 35.87 | 36.00 | 36.16 | 36.49 | 36.59 |
| | 450m 5:18.75 | 500m 5:55.51 | 550m 6:32.50 | 600m 7:10.08 | 650m 7:47.57 | 700m 8:25.13 | 750m 9:01.26 | 800m 9:36.70 |
| | 37.03 | 36.76 | 36.99 | 37.58 | 37.49 | 37.56 | 36.13 | 35.44 |
| 22. | Lauren YOUNG | 13 | Hatfield | | 9:36.92 | | | 573 | |
| | 50m 32.44 | 100m 1:08.93 | 150m 1:45.21 | 200m 2:21.48 | 250m 2:58.15 | 300m 3:34.72 | 350m 4:11.58 | 400m 4:48.55 |
| | 32.44 | 36.49 | 36.28 | 36.27 | 36.67 | 36.57 | 36.86 | 36.97 |
| | 450m 5:25.28 | 500m 6:01.85 | 550m 6:38.47 | 600m 7:14.98 | 650m 7:51.24 | 700m 8:27.42 | 750m 9:03.29 | 800m 9:36.92 |
| | 36.73 | 36.57 | 36.62 | 36.51 | 36.26 | 36.18 | 35.87 | 33.63 |
| 23. | Georgia PURKIS | 14 | Hemel Hemp | | 9:38.10 | | | 570 | |
| | 50m 31.71 | 100m 1:07.12 | 150m 1:43.37 | 200m 2:19.87 | 250m 2:56.40 | 300m 3:33.28 | 350m 4:09.93 | 400m 4:47.03 |
| | 31.71 | 35.41 | 36.25 | 36.50 | 36.53 | 36.88 | 36.65 | 37.10 |
| | 450m 5:23.67 | 500m 6:00.71 | 550m 6:37.48 | 600m 7:13.93 | 650m 7:50.69 | 700m 8:27.11 | 750m 9:03.50 | 800m 9:38.10 |
| | 36.64 | 37.04 | 36.77 | 36.45 | 36.76 | 36.42 | 36.39 | 34.60 |
| 24. | Lauren THOMAS | 14 | Mid Beds | | 9:40.45 | | | 563 | |
| | 50m 31.79 | 100m 1:08.00 | 150m 1:44.94 | 200m 2:22.02 | 250m 2:58.12 | 300m 3:34.81 | 350m 4:11.26 | 400m 4:47.54 |
| | 31.79 | 36.21 | 36.94 | 37.08 | 36.10 | 36.69 | 36.45 | 36.28 |
| | 450m 5:23.67 | 500m 6:00.39 | 550m 6:36.62 | 600m 7:12.74 | 650m 7:49.69 | 700m 8:26.68 | 750m 9:03.71 | 800m 9:40.45 |
| | 36.13 | 36.72 | 36.23 | 36.12 | 36.95 | 36.99 | 37.03 | 36.74 |
| 25. | Annabel HEYWOOD | 16 | West Suffolk | | 9:40.63 | | | 562 | |
| | 50m 31.78 | 100m 1:06.98 | 150m 1:42.82 | 200m 2:18.35 | 250m 2:54.19 | 300m 3:30.45 | 350m 4:06.83 | 400m 4:43.54 |
| | 31.78 | 35.20 | 35.84 | 35.53 | 35.84 | 36.26 | 36.38 | 36.71 |
| | 450m 5:20.37 | 500m 5:57.72 | 550m 6:35.11 | 600m 7:12.56 | 650m 7:50.23 | 700m 8:27.85 | 750m 9:05.62 | 800m 9:40.63 |
| | 36.83 | 37.35 | 37.39 | 37.45 | 37.67 | 37.62 | 37.77 | 35.01 |
| 26. | Tia GARDINER | 14 | Chelmsford | | 9:42.70 | | | 556 | |
| | 50m 31.58 | 100m 1:06.24 | 150m 1:41.84 | 200m 2:17.68 | 250m 2:53.99 | 300m 3:30.40 | 350m 4:07.03 | 400m 4:44.35 |
| | 31.58 | 34.66 | 35.60 | 35.84 | 36.31 | 36.41 | 36.63 | 37.32 |
| | 450m 5:21.89 | 500m 5:59.33 | 550m 6:37.00 | 600m 7:14.64 | 650m 7:52.43 | 700m 8:29.83 | 750m 9:06.52 | 800m 9:42.70 |
| | 37.54 | 37.44 | 37.67 | 37.64 | 37.79 | 37.40 | 36.69 | 36.18 |
| 27. | Katy CHAMBERS | 14 | St Felix Sch | | 9:43.30 | | | 554 | |
| | 50m 32.42 | 100m 1:08.04 | 150m 1:44.23 | 200m 2:20.96 | 250m 2:57.19 | 300m 3:33.91 | 350m 4:10.64 | 400m 4:47.80 |
| | 32.42 | 35.62 | 36.19 | 36.73 | 36.23 | 36.72 | 36.73 | 37.16 |
| | 450m 5:24.65 | 500m 6:01.34 | 550m 6:38.22 | 600m 7:15.55 | 650m 7:52.93 | 700m 8:30.28 | 750m 9:07.33 | 800m 9:43.30 |
| | 36.85 | 36.69 | 36.88 | 37.33 | 37.38 | 37.35 | 37.05 | 35.97 |
| 28. | Sophie PAYNE | 14 | Hatfield | | 9:46.46 | | | 546 | |
| | 50m 33.58 | 100m 1:09.96 | 150m 1:47.23 | 200m 2:25.19 | 250m 3:02.28 | 300m 3:39.38 | 350m 4:16.91 | 400m 4:54.17 |
| | 33.58 | 36.38 | 37.27 | 37.96 | 37.09 | 37.10 | 37.53 | 37.26 |
| | 450m 5:31.05 | 500m 6:08.10 | 550m 6:45.59 | 600m 7:22.40 | 650m 7:58.10 | 700m 8:35.10 | 750m 9:12.29 | 800m 9:46.46 |
| | 36.88 | 37.05 | 37.49 | 36.81 | 35.70 | 37.00 | 37.19 | 34.17 |
| 29. | Abbie BARNWELL | 13 | Team Luton | | 9:47.36 | | | 543 | |
| | 50m 32.36 | 100m 1:07.36 | 150m 1:43.19 | 200m 2:19.65 | 250m 2:56.29 | 300m 3:33.39 | 350m 4:10.41 | 400m 4:47.51 |
| | 32.36 | 35.00 | 35.83 | 36.46 | 36.64 | 37.10 | 37.02 | 37.10 |
| | 450m 5:24.61 | 500m 6:01.70 | 550m 6:39.22 | 600m 7:17.25 | 650m 7:55.53 | 700m 8:34.10 | 750m 9:12.18 | 800m 9:47.36 |
| | 37.10 | 37.09 | 37.52 | 38.03 | 38.28 | 38.57 | 38.08 | 35.18 |
| 30. | Lucie PECK | 13 | West Norfolk | | 9:47.76 | | | 542 | |
| | 50m 32.84 | 100m 1:08.20 | 150m 1:44.31 | 200m 2:20.85 | 250m 2:58.06 | 300m 3:35.10 | 350m 4:12.28 | 400m 4:50.00 |
| | 32.84 | 35.36 | 36.11 | 36.54 | 37.21 | 37.04 | 37.18 | 37.72 |
| | 450m 5:27.71 | 500m 6:05.00 | 550m 6:42.33 | 600m 7:19.98 | 650m 7:57.40 | 700m 8:35.19 | 750m 9:12.36 | 800m 9:47.76 |
| | 37.71 | 37.29 | 37.33 | 37.65 | 37.42 | 37.79 | 37.17 | 35.40 |
| 31. | Jessica TURLEY | 14 | Hatfield | | 9:51.26 | | | 532 | |
| | 50m 33.57 | 100m 1:09.52 | 150m 1:46.04 | 200m 2:23.59 | 250m 3:01.13 | 300m 3:38.63 | 350m 4:16.68 | 400m 4:54.06 |
| | 33.57 | 35.95 | 36.52 | 37.55 | 37.54 | 37.50 | 38.05 | 37.38 |
| | 450m 5:31.96 | 500m 6:09.64 | 550m 6:46.81 | 600m 7:24.40 | 650m 8:02.02 | 700m 8:39.52 | 750m 9:16.04 | 800m 9:51.26 |
| | 37.90 | 37.68 | 37.17 | 37.59 | 37.62 | 37.50 | 36.52 | 35.22 |
| 32. | Jennifer READ | 14 | West Norfolk | | 9:57.89 | | | 515 | |
| | 50m 32.39 | 100m 1:08.57 | 150m 1:46.35 | 200m 2:23.38 | 250m 3:00.35 | 300m 3:38.01 | 350m 4:15.46 | 400m 4:53.79 |
| | 32.39 | 36.18 | 37.78 | 37.03 | 36.97 | 37.66 | 37.45 | 38.33 |
| | 450m 5:31.34 | 500m 6:09.85 | 550m 6:48.38 | 600m 7:26.41 | 650m 8:04.29 | 700m 8:42.25 | 750m 9:21.01 | 800m 9:57.89 |
| | 37.55 | 38.51 | 38.53 | 38.03 | 37.88 | 37.96 | 38.76 | 36.88 |
| 33. | Hannah TAPLIN | 15 | Deben | | 9:58.86 | | | 512 | |
| | 50m 32.56 | 100m 1:09.02 | 150m 1:45.81 | 200m 2:23.11 | 250m 3:00.39 | 300m 3:37.76 | 350m 4:15.60 | 400m 4:53.21 |
| | 32.56 | 36.46 | 36.79 | 37.30 | 37.28 | 37.37 | 37.84 | 37.61 |
| | 450m 5:31.73 | 500m 6:10.06 | 550m 6:48.90 | 600m 7:27.45 | 650m 8:06.00 | 700m 8:44.68 | 750m 9:23.18 | 800m 9:58.86 |
| | 38.52 | 38.33 | 38.84 | 38.55 | 38.55 | 38.68 | 38.50 | 35.68 |
| 34. | Isabelle SOULSBY | 13 | Berkhamsted | | 10:22.31 | | | 456 | |
| | 50m 32.71 | 100m 1:08.98 | 150m 1:46.36 | 200m 2:23.91 | 250m - | 300m - | 350m 4:59.88 | 400m 5:40.32 |
| | 32.71 | 36.27 | 37.38 | 37.55 | - | - | 2:35.97 | 40.44 |
| | 450m - | 500m 6:20.83 | 550m 7:00.54 | 600m 7:40.83 | 650m 8:21.67 | 700m 9:02.88 | 750m 9:43.40 | 800m 10:22.31 |
| | - | 40.51 | 39.71 | 40.29 | 40.84 | 41.21 | 40.52 | 38.91 |
| | Alice NEWNHAM-STEBBING | 14 | Lstoft & OB | | DNF | | | | |
